Oryginalny Mundur polowy Maskpol 124 P/MON 2019 całoroczny, wyprzedaż
Wystaw opinię o produkcie
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Koszty dostawy wybranego produktu
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Kod produktu: 9793
Kod kreskowy:
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest Sklep myśliwski. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Udostępnianie karty produktu
Opis
Mundur wojska polskiego 2019 - całoroczny - nowy
Dostępne są tylko te rozmiary, które można wybrać podczas skłądania zamówienia w sklepie.Nie memy możliwości zamawiania od producenta innych rozmiarów.
Oryginalny mundur polowy używany przez Wojsko Polskie od 2019 roku. Materiał, z którego został wykonany - US 22/1 posiada w składzie : 50% - bawełnę, 50% poliester. Kamuflaż WZ 93.
W tej ofercie mundur 2019 całoroczny 124 P/MON - nieco grubszy od letniego
Bluza
Kołnierz typu stójka zapinany na rzep, z opcją regulacji.
Na klatce piersiowej i na rękawach rzepy m.in. na nazwisko, odznaczenia, emblematy
Mankiety rękawów regulowane rzepem
Na wewnętrznej stronie łokci tzw. kieszenie na ochraniacze
Kieszenie w praktycznym ułożeniu ukośnym
Łokcie wzmocnione dodatkową warstwą materiału, pod pachami otwory wentylacyjne
Spodnie
4 kieszenie: 2 klasyczne na wysokości bioder, 2 po bokach zapinane za pomocą rzepów.
Regulowane w pasie
Podwójne szycie materiału w tylnej części, wzmocnienia materiału na kolanach, tylnej części spodni i w kroku
Posiadają proste nogawki
Rzep u dołu służący do regulacji
Kieszenie na ochraniacze w miejscu kolan
Producent: MASKPOL
Mundur polowy 124P/MON jest wygodny w użytkowaniu, lekki, odporny na spranie, odbarwianie i zużycie, szybkoschnący.
Gramatura materiału zdecydowanie grubsza niż w mundurze letnim.
Kupując mundur otrzymujesz:
- bluza (bez naszywek z flagami)
- spodnie
Tabela rozmiarów dla muduru WZ 2019:
| Rozmiar | Klatka | Wzrost | Pas |
|---|---|---|---|
| XS/XS | 78-86 | 158-162 | 68-76 |
| XS/S | 78-86 | 162-166 | 72-80 |
| XS/R | 78-86 | 166-170 | 68-76 |
| XS/L | 78-86 | 170-174 | 72-80 |
| XS/XL | 78-86 | 174-178 | 80-88 |
| XS/XXL | 78-86 | 178-182 | 72-80 |
| S/SX | 86-94 | 162-166 | 80-88 |
| S/S | 86-94 | 166-170 | 76-84 |
| S/R | 86-94 | 170-174 | 80-88 |
| S/L | 86-94 | 174-178 | 76-84 |
| S/XL | 86-94 | 178-182 | 80-88 |
| S/XXL | 86-94 | 182-186 | 76-84 |
| M/XXS | 94-102 | 162-166 | 88-96 |
| M/XS | 94-102 | 166-170 | 84-92 |
| M/S | 94-102 | 170-174 | 88-96 |
| M/R | 94-102 | 174-178 | 84-92 |
| M/L | 94-102 | 178-182 | 88-96 |
| M/XL | 94-102 | 182-186 | 84-92 |
| M/XXL | 94-102 | 186-190 | 88-96 |
| L/XS | 102-110 | 166-170 | 92-100 |
| L/S | 102-110 | 170-174 | 96-104 |
| L/R | 102-110 | 174-178 | 92-100 |
| L/L | 102-110 | 178-182 | 96-104 |
| L/XL | 102-110 | 182-186 | 92-100 |
| L/XXL | 102-110 | 186-190 | 96-104 |
| XL/XS | 110-118 | 170-174 | 104-112 |
| XL/S | 110-118 | 174-178 | 100-108 |
| XL/R | 110-118 | 178-182 | 104-112 |
| XL/L | 110-118 | 182-186 | 100-108 |
| XL/XL | 110-118 | 186-190 | 104-112 |
| XL/XXL | 110-118 | 190-194 | 100-108 |
| XXL/XS | 118-126 | 174-178 | 108-116 |
| XXL/S | 118-126 | 178-182 | 112-120 |
| XXL/R | 118-126 | 182-186 | 108-116 |
| XXL/L | 118-126 | 186-190 | 112-120 |
| XXL/XL | 118-126 | 190-194 | 108-116 |
| XXL/XXL | 118-126 | 194-198 | 104-112 |
| 3XL/R | 118-126 | 182-186 | 116-124 |
| Wzrost – zakres | Oznaczenie wielkości Obwód klatki piersiowej – zakres | ||||||
| XS 76 – 86 | S 86 – 94 | M 94 – 102 | L 102 – 110 | XL 110 – 118 | XXL 118 – 126 | 3XL 126 – 134 | |
| Oznaczenie wielkości Obwód pasa – zakres | |||||||
| 158 – 162 | XS 68 – 76 | ||||||
| 162 – 166 | S 72 – 80 | XS 80 – 88 | XXS 88 – 96 | ||||
| 166 – 170 | R 68 – 76 | S 76 – 84 | XS 84 – 92 | XS 92 – 100 | |||
| 170 – 174 | L 72 – 80 | R 80 – 88 | S 88 – 96 | S 96 – 104 | XS 104 – 112 | ||
| 174 – 178 | XL 68 – 76 | L 76 – 84 | R 84 – 92 | R 92 – 100 | S 100 – 108 | XS 108 – 116 | |
| 178 – 182 | XXL 72 – 80 | XL 80 – 88 | L 88 – 96 | L 96 – 104 | R 104 – 112 | S 112 – 120 | |
| 182 – 186 | XXL 76 – 84 | XL 84 – 92 | XL 92 – 100 | L 100 – 108 | R 108 – 116 | R 116 – 124 | |
| 186 – 190 | XXL 88 – 96 | XXL 96 – 104 | XL 72 – 80 | L 112 – 120 | |||
| 190 – 194 | XXL 100 – 108 | XL 108 – 116 | |||||
| 194 – 198 | XXL 104 – 112 | ||||||
Sprawdź także inne produkty z kategorii odzież i obuwie w naszym sklepie militarnym, myśliwskim.
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.